翻斗式雨量計

翻斗式雨量計、ABS翻斗雨量傳感器
型號:DF-RYL
翻斗式雨量計功能特點:
設備體積小,監測*度高,線性度和穩定性好,具有抗干擾能力強,傳輸距離長等特點;
儀器的外殼和承雨口均采用ABS工程塑料注塑而成,光潔度高,不起銹,滯水產生的誤差小;
漏斗處設計網孔,防止樹葉等雜物阻塞雨量下流;
翻斗部件支承系統制造*良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻轉靈敏,性能穩定,工作可靠。

翻斗式雨量計技術參數:
雨量計筒直徑  | Φ200mm  | |
分辨率  | 0.2mm/0.5mm(可選)  | |
刃口銳角  | 40°~45°  | |
輸出方式  | 脈沖型  | |
485通訊(標準MODBUS-RTU協議)  | ||
工作溫度  | 0~50℃  | |
工作濕度  | <95%(40℃)  | |
儲存溫度  | -40~125°C  | |
儲存濕度  | <80%(無凝結)  | |
測量誤差  | 485型:≤±3%(室內人工降水、以儀器自身排水量為準)  | |
雨強范圍  | 0mm~4mm/min,允許通過zui大雨強8mm/min  | |
485型  | 供電范圍  | 4.5~30V  | 
zui大功耗  | 0.24W  | |
脈沖型  | 承受電壓  | ≤100V  | 
承受電流  | ≤0.5A  | |





 
 
 
 
 
 
 
 





			
			
			
			
			
			
