電子水尺

電子水尺
型號:DF-RSC
電子水尺功能特點:
采用的生產工藝,采用不銹鋼作為防護外殼,防護性及抗干擾能力強。
采用高密封性材料,設備不受污泥、污染物、沉淀物等外界環境因素影響。
采樣*度與設備長度無關,在任何應用環境中,不同長度的水尺測量*度均為1cm,并保持不變。
具有1路開關量信號輸出,可任意關聯報警事項輸出或用于水位上下限控制。

電子水尺技術參數:
直流供電(默認)  | DC 10~30V  | |
水位測量*度  | 1cm(全量程等*度)  | |
分辨率  | 1cm  | |
   | RS485(Modbus協議)  | |
4~20mA電流輸出、0~5V/0~10V電壓輸出  | ||
GPRS/GSM,中國移動或中國聯通的手機網絡  | ||
參數設置  | 485型  | 用提供的配置軟件通過485接口進行配置  | 
模擬量型  | 請聯系技術人員提前配置  | |
網絡型  | 用提供的配置軟件通過USB接口進行配置  | |
   | RS485輸出  | 0.8w  | 
模擬量型  | 1.2w  | |
GPRS/4G型  | 1w  | |
單節水尺zui大功耗  | 0.05w  | |
量程  | 80cm、160cm、240cm、320cm、400cm、480cm、560cm、640cm、720cm、800cm、880cm、960cm  | |
安裝方式  | 壁掛式  | |
開孔尺寸  | 86.2mm  | |
打孔尺寸  | 10mm  | |





 
 
 
 
 
 
 
 





			
			
			
			
			
			
